




























| NR | TYP DOMU | POWIERZCHNIA | DOSTĘPNOŚĆ |
| 1 | Dom Piętrowy. Typ B2 | 180.41 m2 | Sprzedany |
| 2 | Dom Parterowy. Typ A | 96.42 m2 | Sprzedany |
| 3 | Dom Piętrowy. Typ B2 | 180.41 m2 | Sprzedany |
| 4 | Dom Parterowy. Typ A | 96.42 m2 | Sprzedany |
| 5 | Dom Parterowy. Typ A | 96.42 m2 | Sprzedany |
| 6 | Dom Parterowy. Typ A | 96.42 m2 | Sprzedany |
| 7 | Dom Parterowy. Typ A | 96.42 m2 | Sprzedany |
| 8 | Dom Parterowy. Typ A | 96.42 m2 | Sprzedany |
| 9 | Dom Parterowy. Typ A | 96.42 m2 | Sprzedany |
| 10 | Dom Piętrowy. Typ B2 | 180.41 m2 | Sprzedany |
| 11 | Dom Parterowy. Typ A | 96.42 m2 | Sprzedany |
| 12 | Dom Piętrowy. Typ B2 | 180.41 m2 | Sprzedany |
| 13 | Dom Parterowy. Typ A | 96.42 m2 | Sprzedany |
| 14 | Dom Parterowy. Typ A | 96.42 m2 | Sprzedany |
| 15 | Dom Parterowy. Typ A | 96.42 m2 | Sprzedany |
| 16 | Dom Parterowy. Typ A | 96.42 m2 | Sprzedany |
| 17 | Dom Piętrowy. Typ B2 | 180.41 m2 | Sprzedany |
| 18 | Dom Parterowy. Typ A | 96.42 m2 | Sprzedany |
| 19 | Dom Piętrowy. Typ B2 | 180.41 m2 | Sprzedany |
| 20 | Dom Parterowy. Typ A | 96.42 m2 | Sprzedany |
| 21 | Dom Piętrowy. Typ B1 | 135.51 m2 | Wolny |
| 22 | Dom Piętrowy. Typ B1 | 135.51 m2 | Sprzedany |
| 23 | Dom Piętrowy. Typ B1 | 135.51 m2 | Sprzedany |
| 24 | Dom Piętrowy. Typ B1 | 135.51 m2 | Wolny |
| 25 | Dom Piętrowy. Typ B1 | 135.51 m2 | Wolny |
| 26 | Dom Parterowy z poddaszem. Typ B1 | 135.51 m2 | Sprzedany |
| 27 | Dom Parterowy z poddaszem. Typ B1 | 135.51 m2 | Sprzedany |
| 28 | Dom Parterowy z poddaszem. Typ B1 | 135.51 m2 | Sprzedany |
Zapraszamy do zakupu działki budowlanej pod zabudowę jednorodzinną w miejscowości Stare Grochale!
Wielkość działki 10800 m2. lub 2291 m2.